3C²úÆ·Íâ¹ÛȱÏÝAVI¼ì²é»úÖ÷ÒªÓÃÓÚ3C²úÆ·Íâ¹ÛµÄȱÏݼì²â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ß²úÏßÁ¼ÂʺÍÉú²ú³§¼ÒµÄÖÆ³Ì¿ØÖÆÄÜÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ö÷ÒªÓ¦ÓÃÁìÓò°üÀ¨ÊÖ»ú¡¢Ìõ¼Ç±¾µçÄÔ¡¢Æ½°åµçÄÔ¡¢Òº¾§Ä£×é¡¢¿ÉÒÂ×Å×°±¸¡¢µçÊӵȡ£¡£¡£¡£¡£¡£
¿É¼ì²âµÄȱÏÝÓУºÍâò»®ºÛ¡¢Ìú¿Ç/ËÜÁϼþë´Ì¡¢ÆÆËð¡¢Ñ¹ÉË¡¢±À±ß¡¢È±¿Ú¡¢°µÁÑ¡¢Ã«´Ì¡¢ÇÌÇú¡¢ÒìÎï¡¢ÔàÎÛ¡¢°×µã¡¢ÆøÅÝ¡¢Õë¿×¡¢¸ßµÍµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ÏîÄ¿ | ÐÔÄÜÖ¸±ê | |
| »ų́ÐͺŠ| K2000ϵÁУ¨ÔÚÏßʽ£©¡¢M200ϵÁУ¨ÀëÏßʽ£© | |
| ¼ì²âϵͳ | ¼ì²â¹æÄ£ | 1.8¡«40´ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×î´ó1000 x 480mm |
| ¼ì²âÇøÓò | ÕýÃæ¡¢±³ÃæºÍ²àÃæµÈ | |
| ¼ì²âÏîÄ¿ | »®ºÛ¡¢ÆÆËð¡¢Ñ¹ÉË¡¢±À±ß¡¢È±¿Ú¡¢°µÁÑ¡¢Ã«´Ì¡¢ÇÌÇú | |
| ÒìÎï¡¢ÔàÎÛ¡¢°×µã¡¢ÆøÅÝ¡¢Õë¿×¡¢¸ßµÍ | ||
| ´í¡¢Â©¡¢·´¡¢¶à¡¢Íáб¡¢Æ«ÒÆ¡¢É«²î¡¢³ß´ç¡¢¶Î²îµÈ | ||
| һάÂë»ò¶þάÂë¶ÁÂë¡¢×Ö·ûOCR¡¢Ó¡Ë¢È±ÏÝµÈ | ||
| ×°Åä²»µ½Î»£¨¸ÖÇÙ¸Çδ¸Ç½ô¡¢FPC²åÍáµÈ£© | ||
| ¼ì²â¾«¶È | ×îС¿É¼ì²âȱÏݳߴç10um×10um | |
| ¹ý¼ìÂÊ | <10%£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒÆ½¾ùÎóÅÐͼƬ<2ÕÅ/Ƭ | |
| ¼ì²âËÙÂÊ | ÒÔÏÖʵÐèÇóΪ׼ | |
| »ų́¼Ú¶¯ÂÊ | ≥90% | |
| »»Ïßʱ¼ä | лúÖÖÇл»Ê±¼ä£º£¼60 ·ÖÖÓ | |
| ÒÑÓлúÖÖÇл»Ê±¼ä£º£¼20 ·ÖÖÓ | ||
| ¹âѧϵͳ | ´óÃæÕóÏà»ú/ÏßɨÏà»ú+¾Ö²¿ÃæÕóÏà»ú£¨¶à¹¤Î»×éºÏÅÄÉã³ÉÏñ£© | |
| ÏßÐÔ²à¹â/ÏßÐÔͬÖá¹âÔ´/×éºÏ¹âÔ´µÈ | ||
| ¶¨ÖÆ×¨Òµ¹âѧ¾µÍ· | ||
| ¶¨Î» | Ö§³ÖÈ«¾°¶¨Î»»òMark¶¨Î» | |
| »úµçϵͳ | îÓ½ð¿ò¼Ü½á¹¹+´óÀíʯƽ̨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌáÉý×°±¸µÄÎȹÌÐÔÇå¾²Ãæ»ù×¼ | |
| ½ÓÄÉÖ±Ïßµç»úÒÆÔÔ°áÔËÎïÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ß¾«¶È¡¢¸ßËÙ | ||
| ¼ì²âƽ̨½ÓÄÉËÅ·þµç»ú+Ö±ÏßÄ£×é/Ö±Ïßµç»ú/DDÂí´ï£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓи߾«¶È¸ß¸ÕÐÔ | ||
| ½ÓÄÉËÅ·þµç»ú+Ë¿¸ËÄ£×é/Ƥ´øÄ£×飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚÎïÁ϶ÁÂë¡¢ÊÓ¾õ¶¨Î»Ð£×¼µÈ»ú¹¹ | ||
| ½ÓÄÉ SMC/AirTac Æø¶¯¡¢Õæ¿Õϵͳ | ||
| ÉÏÏÂÁÏ·½·¨ | ¿¨¼Ð´æ´¢Ä£Ê½ | |
| Tray Å̴洢ģʽ | ||
| CV ´«ËÍģʽ | ||
| ÁϺд«ËÍģʽ | ||
| ²úÆ·°áÔËÀàÐÍ | CV ´«ËÍ¡¢·À¾²µçƤ´ø´«ËÍ | |
| ËÄÖá/ÁùÖá»úеÈ˰áÔË | ||
| ¶àÖáËÅ·þµç»ú+Ö±ÏßÄ£×é/Ö±Ïßµç»ú¼Ü¹¹°áÔË | ||
| ÑÀ²æÈ¡·Å°áÔË | ||
| ·×ª | ||
| Èí¼þ¹¦Ð§ | ×ÔÓÐ֪ʶ²úȨµÄOtek®AOI¹¤ÒµÓ¦Óüì²âÈí¼þ | |
| Ò×ÓÃÐÔ£ºÖ±¹ÛÒ×ÓõÄͼÐÎÏÔʾ½çÃæ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÇÄÜ»¯µÄ²ÎÊýÉ趨¹¦Ð§ | ||
| ÈËÐÔ»¯£º¿ÉÑ¡µÄ±¨¾¯¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒ±¨¾¯¹¦Ð§¿É¶¨ÖÆ£¨ºÃ±È²»Á¼ÂÊÉÏÏÞ±¨¾¯¹¦Ð§£© | ||
| ¿ìËÙÇл»¹¦Ð§£º²î±ð²úÆ·¿É±à¼²¢Å²Óòî±ðµÄRecipe | ||
| Êý¾ÝÇå¾²ºÍ¿ìËÙ¶¨Î»£ºÒ쳣ͼÏñ¿É100%´æÍ¼±£´æ£ºOK ´æÍ¼+NG Å×ÁÏ´æÍ¼£»£»£»£»£»£»Í¼Ïñ¿É·Å´óËõС²¢±êʶAOIÀ¹¼ìµÄÒ쳣λÖ㻣»£»£»£»£»Ò쳣ͼƬ´æ´¢Ê±¼ä´óÓÚÈý¸öÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´æ´¢¿Õ¼äÖÁÉÙ2T | ||
| ¸ß¼¶È¨ÏÞÉ趨£º¾ß±¸À¹¼ìÂʵ÷½â´°¿Ú²¢É趨²î±ðȨÏÞ | ||
| ¿ìËÙ¶Ô½Ó¿Í»§ÐÅϢϵͳ½Ó¿Ú£º¿É½«¼ì²âЧ¹ûÊý¾ÝÉúÑIJ¢ÉÏÅ×ÖÁCIMϵͳ | ||
| ¼ì²âËã·¨ | ´¦Öóͷ£Ëã·¨ | Otek® AOI¼ì²âËã·¨ + AIÈ˹¤ÖÇÄܸ´ÅÐϵͳ |
| ʶ¶ÁÂëÖÆ | Ö§³Ö¶àÖÖVericodeÂëµÄ¶ÁÈ¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÓ¦ Normal Type ¡¢Normal HD Type Vericode¡¢Outline Type Vericode ºÍ DM Type Vericode | |
| ÆäËü²ÎÊý | Çå¾²·À»¤ | Çå¾²¹âÕ¤/Çå¾²ÃÅËø£ºÓÃÓÚÖ°Ô±Çå¾²·À»¤ |
| FFU£ºÓÃÓÚÇå½à×°±¸ÄÚ²¿¿Õ¼äµÖ´ïǧ¼¶¡¢°Ù¼¶ÎÞ³¾ÊÒ | ||
| ¾²µç£ºÓë²úÆ·½Ó´¥²ÄÖʾùΪ·À¾²µç²ÄÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÅäÓÐÀë×Ó·ç°ô£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÏû³ý¾²µç | ||
ȱÏÝͼƬ
