Òº¾§ÆÁÔÚÏßÒìÎïÏß·¼ì²é»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ¼ì²âÒº¾§Ãæ°åBondingǰºó²úƷȱÏݵÄAOI×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª¼ì²âÒìÎï¡¢ÇÖÊ´¡¢»®É˵ÈȱÏÝ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´Ó¶øÌá¸ß²úÏßÁ¼ÂʺÍÉú²ú³§¼ÒµÄÖÆ³Ì¿ØÖÆÄÜÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ÏîÄ¿ | ÐÔÄÜÖ¸±ê | ||
| »ų́ӦÓà | Òº¾§ÆÁCOG/FOGÖÆ³Ì֮ǰ»òÖÆ³ÌÖ®ºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª¼ì³öÒìÎï¡¢ÇÖÊ´ºÍ»®É˵ÈȱÏÝÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×èÖ¹²»Á¼Æ·Á÷ÈëÏÂÒ»µÀÖÆ³Ì¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||
| »ų́ÐͺŠ| DFϵÁÐ | ||
| ¼ì²âϵͳ | ¼ì²â¹æÄ£ | Òº¾§ÆÁ³ß´ç£º7¡«32´ç£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Max£º800 x 450mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚÒìÐÎÆÁ¼ì²â | |
| ¼ì²âÇøÓò | ITOÏßÂ·Çø¡¢ICѹºÏÇø¡¢FPCѹºÏÇø | ||
| ¼ì²âÏîÄ¿ | ITOÏßÂ·Çø¼ì£º»®ÉË¡¢ÆÆÆ¬¡¢ÇÖÊ´¡¢¶îÁÏµÈ IC/FPCѹºÏÇø¼ì£ºÒìÎï¡¢¹ÎÉË¡¢ÆÆÆ¬¡¢ÇÖÊ´¡¢¶îÁÏµÈ |
||
| ¼ì²â¾«¶È | ÒìÎï¼ì£º×îС¼ì²â³ß´ç30um x 30um | ||
| ¶îÁϼ죺×îС¼ì²â³ß´ç0.3mm x 0.3mm | |||
| Ïß·ÇÖÊ´¼ì£ºÈܼÁ²ÐÁôº¹×Õ¡¢ÔàÎÛ£»£»£»£»£»×îС¼ì²â³ß´ç30um x 30um | |||
| Ïß·¹ÎÉ˼죺×îС¼ì²â³ß´ç20um x 20um | |||
| ÎóÅÐÂÊ | <1% | ||
| µ¥Æ¬¼ì²âËÙÂÊ | 12.3´ç Tact Time£ºT/T≤12sec 20.3´ç Tact Time£ºT/T≤20sec 30.45´ç Tact Time£ºT/T≤28sec |
||
| »ų́¼Ú¶¯ÂÊ | ≥90% | ||
| »»Ïßʱ¼ä | Model »»Ïßʱ¼ä£º£¼0.5 Сʱ Model Уµãʱ¼ä£º£¼1 Сʱ |
||
| »úеϵͳ | ÎïÁϰáÔË£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉ˫ͷֱÏßµç»úÒÆÔÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ß¾«¶È¡¢¸ßËÙ£»£»£»£»£» | ||
| ½ÓÄÉÖ±Ïßµç»úÏßɨ³ÉÏñÊÕÂÞ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô˶¯Çø·ÖÂÊ0.1um£»£»£»£»£» | |||
| ½ÓÄÉDDÂí´ïÐýתƽ̨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ß¾«¶È¸ß¸ÕÐÔ£»£»£»£»£» | |||
| ½ÓÄÉËÅ·þµç»ú+¸ß¾«¶ÈÄ£×飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚÎïÁϰáÔË¡¢ÊÓ¾õ¶¨Î»Ð£×¼µÈ»ú¹¹£»£»£»£»£» | |||
| ½ÓÄÉSMCÆø¶¯¡¢Õæ¿Õϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ²úÆ·°áÔË¡¢Îü¸½µÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||
| Èí¼þ¹¦Ð§ | Otek AOI×Ô¶¯¹âѧ¼ì²âÈí¼þ¡¢AI¸´ÅÐϵͳ£»£»£»£»£» | ||
| ·ÇÕý³£×÷Òµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ų́Ð豨¾¯¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒ»ų́¾¯±¨µÄ¼Í¼ÉúÑĵÄÊýÄ¿£¾100 Ìõ£»£»£»£»£» | |||
| ²î±ð²úÆ·¿É±à¼²¢Å²Óòî±ðµÄ Recipe£»£»£»£»£» | |||
| Ò쳣ͼÏñ¿É100%´æÍ¼±£´æ£ºOK ´æÍ¼+NG Å×ÁÏ´æÍ¼£»£»£»£»£»Í¼Ïñ¿É·Å´óËõС²¢±êʶ AOI À¹¼ìµÄÒ쳣λÖ㻣»£»£»£» | |||
| ¾ß±¸À¹¼ìÂʵ÷½â´°¿Ú²¢É趨²î±ðȨÏÞ£»£»£»£»£» | |||
| ²»Á¼ÂÊÉÏÏÞ±¨¾¯¹¦Ð§£»£»£»£»£» | |||
| ¹¤Òµ¿ØÖÆÖ÷»ú/ÊÂÇéÕ¾£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò쳣ͼƬ´æ´¢Ê±¼ä´óÓÚÈý¸öÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´æ´¢¿Õ¼äÖÁÉÙ2T£»£»£»£»£» | |||
| ¶Ô¼ì²âЧ¹ûÊý¾Ý¾ÙÐÐÉúÑÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÉÏÅ×µ½CIMϵͳ ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |||
| ¹âѧϵͳ | TDIÏà»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Çø·ÖÂÊ5um£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬FOV 4.5mm | ||
| ÏÔ΢¾µÍ·+ËÄ·¸ßÁÁ¹âÔ´ | |||
| ¼ì²âÖ÷»ú | ¼ì²âÖ÷»ú | ¼ì²âÖ÷»úÁ½Ì¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬I5CPU¡¢ÄÚ´æ8GÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬21“LCD¡¢´¥¿ØÆÁ | |
| AI¸´ÅÐЧÀÍÆ÷ | ÉèÖöàGPUµØ¸ßÐÔÄÜAIÈ˹¤ÖÇÄÜЧÀÍÆ÷ | ||
ȱÏÝͼƬ
